순번 | 제공 목적 | 제공대상자 |
|---|
1 | HSBC Connect 이용 | HSBC Technology Service Asia Pacific |
2 | SCDM (Security and Compliance Data Matching) | The Hongkong and Shanghai Banking CorporationLimited(홍콩본점) |
3 | 장외파생상품의 CSA 담보물 마진계산 업무 | The Hongkong and Shanghai Banking CorporationLimited(홍콩본점) |
4 | 글로벌 유동성관리 서비스 | HSBC Electronic Data Processing India Private Limited |
5 | CAMP (Customer Activity Monitoring Program) | HSBC Electronic Data Processing (Guangdong) Ltd |
6 | HSBCnet Maintenance | HSBC Electronic Data Processing (Malaysia) Limited |
7 | 당방계정 대사업무 위탁 | HSBC Global Services (UK) Limited |
8 | 신용위험 익스포저 금액의 수기계산 | HSBC Electronic Data Processing India Private Limited |
9 | 이색장외파생상품 후선업무처리 및 회계처리 기초 작업 위탁 | The Hongkong and Shanghai Banking CorporationLimited(홍콩본점) |
10 | 글로벌 클라이언트 리포팅 | HSBC Electronic Data Processing (Malaysia) Limited |
11 | 전자금융 서비스 관련 업무 | HSBC Electronic Data Processing India Private Limited |
12 | Regional CSA 하 담보 관리업무 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(홍콩본점) |
13 | CVA 계산 업무 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(홍콩본점) |
14 | Rate fixing 업무 | HSBC Global Services (UK) Limited |
15 | 위험조기경보업무(RID Off-shoring Project) | HSBC Global Support Centre (Hyderabad Credit & Risk Centre of Excellence) |
16 | ORTT(Overseas Remittance Telegraphic Transfer | HSBC Global Services (UK) Limited |
17 | IRTT CHARGE CLAIM | HSBC Global Services (UK) Limited |
18 | 외국인 투자자의 국내증권 보관 (Sub-Custody and Clearing) 업무 중 일부 업무 | HSBC Electronic Data Processing (Philippines) Limited |
19 | FATCA 업무 수행 및 Global Standard 업무 수 행 목적의 그룹 본사의 FSU시스템과 IFS 시스 템 및 IDQ 시스템 서비스 공동이용 지원 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(홍 콩본점) |
20 | TREATS 시스템 업그레이드 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(홍콩본점) |
21 | COAST 도입 | HSBC Global Services (UK) Limited |
22 | 외화자산의 보관/관리 업무 | HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited |
23 | PRA와 HKMA로 보고되는 CCR RWA 관련 업 무 | HSBC Electronic Data Processing India Private Limited |
24 | 주식거래 관련 은행간 전문타입 500번대 메세 지에 대한 제재 관련 사항 스크리닝 | HSBC Global Operations Company Limited |
25 | KYC/CDD 관련 정보처리업무 (Global Standard) | HSBC Bank PLC |
26 | FATCA 및 CRS보고서 자동생성을 위한 CTCR(Customer Tax Compliance Reporting) 시 스템 사용 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(홍 콩본점) 및 HSBC Software Development India |
27 | 은행간 전문 100번대(Customer Payments & Cheques) 및 200번대(Financial Institution Transfers) 메세지에 대한 제재 관련 사항 스 크리닝 | HSBC Electronic Data Processing India Private Limited |
28 | 수출입 관련 업무(대출업무 포함) | HSBC Electronic Data Processing India Private Limited |
29 | CVA 계산 업무 관련 WhatIF 시스템 접근권한 부여 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(홍 콩본점) |
30 | Six GUI 모니터링 | HSBC Global Services Limited |
31 | 장외파생상품 관련 후선업무처리 | HSBC Electronic Data Processing (Malaysia) Limited HSBC Electronic Data Processing India Private Limited HSBC Electronic Data Processing (Philippines) Limited |
32 | HSBCnet 유지보수업무 | HSBC Electronic Data Processing India Private Ltd
HSBC Electronic Data Processing (Guangdong) Limited |
33 | 채권추심업무 | 다올신용정보 |
34 | 의심거래(Unusual Activity Report) 조사업무 | HSBC Electronic Data Processing (Guangdong) Limited |
35 | 은행간 전문 100번대(Customer Payments & Cheques) 및 200번대(Financial Institution Transfers) 메세지에 대한 제재 관련사항 스크 리닝 업무 | HSBC Electronic Data Processing (Guangdong) Limited |
36 | 수출입업무 관련 상품 시장가격 확인 업무 | HSBC Singapore Branch |
37 | Credit Limit Monitoring and Maintenance | HSBC Electronic Data Processing (Philippines) Limited |
38 | Trade validation - Vanilla products | HSBC Hong Kong GM Ops |
39 | Traded Credit Risk Control Korea | -HSBC Electronic Data Processing India Private Limited (Bangalore)
-HSBC Electronic Data Processing (Philippines) Limited (Manila) |
40 | CRS 보고자료추출 시스템 이용 계약 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(홍콩본점) |
41 | Level 3 Anti Money Laundering Red Flag reviews for Trade Transaction | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(홍 콩본점) |
42 | - 고객 스크리닝 alert 판정과 그에 대한 유효 성 검증- 거래 스크리닝 (송금, 증권, 무역) alert 판정 에 대한 유효성 검증 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(홍 콩본점) |
43 | 위험조기경보업무 일부위탁 건과 관련한 구체 업무범위 협약 (Performance Level Agreement) | HSBC Electronic Data Processing India Private Limited(Hyderabad II) |
44 | 해외송금, 해외입금, 국내외화이체에 대한 입 출금 제반업무 위탁 | HSBC Electronic Data Processing (Guangdong) Limited |
45 | Data Processing Agreement-CAMP Retail(업무 포괄위탁 계약) | HSBC Global Services (UK) Limited(UK ServCo) |
46 | GEEU (Global Exit Execution Utility) | GSC Bangalore & GEEU UK |
47 | 기업금융 여신승인시스템(CARM)에서의 자료 준비 | HSBC Electronic Data Processing India Private Limited |
48 | 고객알기제도에 따라 진행된 Customer Due Diligence (CDD) 프로파일에 대한 품질 평가 | HSBC Electronic Data Processing India Private Limited |
49 | 법인예금고객의 계좌개설 및 제신고변경, 법 인/개인 고객의 예금계좌해지, FATCA/CRS 수 집정보 관련 전산입력 | HSBC Electronic Data Processing (Guangdong) Limited |
50 | Korean HSBCnet help desk | HSBC Electronic Data Processing (Guangdong) Limited |
51 | 송금/입금거래 관련 고객안내 이메일 전송 | HSBC Electronic Data Processing (Guangdong) Limited |
52 | 거래 스크리닝 (송금, 증권, 무역) Alert 판정 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Hong Kong Office(Level 3 Sanctions Center of Excellence) |
53 | 법인대출고객의 대출서류 관리 및 실행전반에 대한 제반업무 및 관련 보고서 작성업무 위탁 | HSBC Electronic Data Processing(Guangdong) Limited |
54 | HSBC은행 서울지점이 모니터에게 제출할 자 료의 저장 | Intralinks 및 Ernst & Young LLP(Relativity) |
55 | CAMP (Customer Activity Monitoring Program) | HSBC Electronic Data Processing (Guangdong) Limited |
56 | OWS(Oracle Watchlist Screening) PEP (PoliticalExposed Person) Level 3 스크리닝 | HSBC Electronic Data Processing India Private Limited |
57 | IFRS 9 기준 대손충당금 산출 | HSBC Electronic Data Processing India Private Limited |
58 | Project FAME | HSBC Global Services (UK) Limited |
59 | Project Oceanus(2) | HSBC Electronic Data Processing India Private Limited(Bangalore) |
60 | 임직원의 통신(은행 전자우편 계정을 통 하여 송수신한 이메일, 블룸버그, 로이터 등의 전자적 통신수단 및 유무선 통화 내역을 포함한 각종 의사소통수단 포함) 및 당행 고객과의 금융거래 감시업무 | -The Hongkong and Shanghai Banking CorporationLimited(홍콩본점)
-HSBC Global Services (UK) Limited & its related entities |
61 | 고객과의 “관계해지(Exit)” 시 HSBC그룹 이 정한 표준화된 절차를 적용하기 위한 Exit 시스템 사용 | HSBC Electronic Data Processing India Private Limited – GSC India |
62 | 무역거래에서의 Fraud Risk와 Credit Risk 를 관리(Screening)하기 위한 TradeNet 시스템 사용 | HSBC Financial Crime Threat Mitigation Team, Hong Kong |
63 | 구매론(Supply Chain Finance)플랫폼(HSCF)의 거래정보 호스팅 | Kyriba Corporation |
64 | 인사정보시스템 플랫폼 도입 | SAP Limited |
65 | Sanctions(제재) 관련 비정상거래 조사 업무 | 홍콩본점(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) |
66 | 외국인 투자자의 증권 보관 업무 중 일부 의 해외 업무 위탁 (Direct Custody and Clearing Outsourcing Project)
1) 대고객 청구서 업무
2) 계좌개설 입력 및 통보 업무
3) 각종 기초관리
4) 기타 대고객 보고서 작성 및 전송
5) 자금 및 보유증권 대사업무
6) 고객의 거래통보를 입력 및 수정
7) 권리행사(Corporate Action) 관련 업무 | HSBC Electronic Data Processing (Malaysia) Sdn Bhd |
67 | Local Regulatory System (LRR) 개발 및 유지보수 | 홍콩상하이은행 글로벌 서비스 전문회사 [HSBC Global Services (Hong Kong) Limited] |
68 | OWS 고객 제재 스크리닝 alert 3단계 판 정 – 대량 스크리닝 이벤트 (Material Screening Event) | HSBC Bank Middle East Limited (통칭 MENA SCoE, 혹 은 The MENA Sanctions Centre of Excellence) |
69 | 전산시설의 해외본점 이전 | 홍콩상하이은행 글로벌 서비스 전문회사 (HSBC Global Services Hong Kong Limited) |
70 | 유동성 보고서 작성업무
| Google Ireland limited |
71 | 외국인 투자자의 국내증권 보관 (Sub-Custody and Clearing) 업무
| HSBC Electronic Data Processing (Philippines) Inc. (HDPP) |
72 | 현금, 유가증권 등 중요문서 운송 대행
| (주)브링스코리아 |
73 | 외국인 투자자의 국내증권 보관 (Sub-Custody and Clearing) 관련 단순 후선업 무
| HSBC Electronic Data Processing (Malaysia) Sdn Bhd |
74 | Anti Bribery & Corruption (뇌물수수 및 부 패방지) 관련 비정상 거래 조사 업무
| HSBC Electronic Data Processing India Private Limited. |
75 | 고객 제재 스크리닝 Alert 3단계 판정
| HSBC Electronic Data Processing India Private Limited (통칭 GSC Hyderabad) |
76 | 집합투자증권 거래와 관련된 후선업무
| HSBC Electronic Data Processing (Guangdong) Limited |
77 | 부동산 담보대출 후선처리 업무 | HSBC Electronic Data Processing (Guangdong) Limited |
78 | 자산(재고 자산 포함) 담보가치평가서 리 뷰 & 매월 해당 자산 담보 대출신청 내역 리뷰 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Hong Kong Branch |
79 | HSBCnet으로 LCRF (Large Corporate Receivables Finance) 업로딩된 데이타의 HSBC Global Service UK에 있는 Product Centre에서의 처리
| HSBC Global Service (UK) Limited (HGSU) |
80 | AWS Enterprise Agreement
| Amazon Web Services, Inc. |
81 | Google Cloud Platform Licence Agreement
| Google Ireland Limited |
82 | 신탁재산 보관/관리 시스템 위탁 | 주식회사 코스콤펀드서비스 |
83 | 당방계정 관리 (Nostro Account Management Unit) | HSBC Global Resourcing Limited(UK) |
84 | Name Screening | HSBC China HDPG (Guangzhou) |
85 | Major Investigations QA | HSBC Global Services (Hong Kong) Limited |
86 | Data, MI & Analytics 개발 업무의 Google Cloud 플랫폼으로의 이전 | 'Google' through 'HSBC Electronic Data Processing India Private Limited'
|
87 | List Governance Enterprise (LGE) | 'Appian Software International LLC' through 'Dynamics HSBC Global Services (UK) Limited'
|
88 | Microsoft Dynamics 365 for the Client Management Experience (CME) programme | 'Microsoft' through 'HSBC Global Services (UK) Limited'
|
89 | 거래 스크리닝(송금, 증권, 무역) Alert 3단계 판정 및 제재 스크리닝 Alert 3단계 판정에 대한 유효성 검증 (QA)
| HSBC Electronic Data Processing (Guangdong) Limited (통칭 GSC GSC Guangzhou)
|
90 | 기업고객 데이타분석 플랫폼(Wholesale Data and Analytics Platform) 도입
| HSBC Global Services (UK) Limited를 통하여 Google의 Cloud 이용
|
91 | 제3자 뇌물 수수 및 부패 리스크 관리 - Associated Person (뇌물 및 부패 리스크가 있 는 제3자)와 관련된 파일에 대한 샘플 테스팅
| HSBC Electronic Data Processing India Private Limited.
|
92 | 송금/결제 업무 관련 정보의 구글클라우드 저장
| Google Ireland Limited
|
93 | 현송대행계약 | 나이스씨엠에스 주식회사 |
94 | 법무사 업무위탁계약(법적절차 관련 서류작성 등 부수적인 업무) | 우영 합동법무사사무소 |
95 | 마이데이터 사업 시행에 따른 개인신용정보 전송요구권에 대응할 수 있는 시스템을 구축 | 나이스평가정보 주식회사 |
96 | 수출입 거래정보를 구글 클라우드를 이용하여 저장(Cognitive Automation 2.0) | Google through HSBC Global Services (UK) Limited |
97 | 담보 관리 시스템 (STRATEGIC COLLATERAL PLATFORM) | Google through HSBC Global Services (UK) Limited
|
98 | 기업고객이 은행서류를 전자 서명하는데 있어 서 필요한 서비스 제공(Adobe Live Sign) | Adobe Systems Software Ireland Limited
|
99 | 예외사항보고기록시스템 (CIMT-Consolidated Issues Management Tool)
| Appian through HSBC Global Services UK Limited
|
100 | 서울지점에서 실시하고 있는 QA process의 이 관
| GSC Bangalore (HSBC Electronic Data Processing India Private Limited)
|
101 | 거래 스크리닝(송금, 증권, 무역) Alert 3단계 판정 및 제재 스크리닝 Alert 3단계 판정에 대한 유효성 검증 (QA)
| HSBC Electronic Data Processing India Private Limited (통칭 GSC Hyderabad)
|
102 | Virtual Network Collection Service를 이용하는 기업고객들에게 실시간 입금거래내역 정보를 조회하는 서비스를 제공
| COOCON Co, Ltd
|
103 | 고객들이 증권관리부 서울지점의 서비스를 리 뷰하거나 서비스 제안서를 요청하는 경우에 해당 정보를 입력하고 관리(Qvidian)
| Upland Software Inc
|
104 | 고객의 일반적인 처리요청을 HSBCnet이라는 도구를 통하여 접수 및 처리 | Google
|
105 | FATCA 및 CRS 보고서 자동생성 - 딜로이트 Client Tax Reporting (CTR) 시스템 사용 계약 | Deloitte LLP |
106 | Golden Eye 시스템 | HSBC UK |
107 | IBOR replacement programme - ICCM Enquiry Center | AWS through HSBC Global Services (UK) Limited |
108 | 거래 대사 시스템
(DUCO-Global Reconciliations Utility) | APPIAN SOFTWARE INTERNATIONAL LLC through HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED |
109 | 거래확인서 생성 시스템
(Thunderhead SAAS version) | APPIAN SOFTWARE INTERNATIONAL LLC through HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED |
110 | 예외사항보고기록시스템 (CIMT-Consolidated Issues Management Tool) | Appian through HSBC Global Services UK Limited |