기본한도
(단위: 만원)
기본한도
(단위: 만원)
구분 | 기본한도 | ||
|---|---|---|---|
인터넷뱅킹 서비스종료 | 개인 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
폰뱅킹 | 개인 | 1회 1일 | 5,000 10,000 |
ATM 서비스종료 | 개인 및 법인 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
개인 및 법인
서비스 채널 | 이용 서비스 | 거래 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|
인터넷뱅킹 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
폰뱅킹 | 사고접수 | 24시간* | 공휴일 포함 |
ATM 서비스종료 | 조회, 당행출금, 당행이체 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
*야간 시스템전환작업 중에는 이용이 제한될 수 있습니다.
서비스 채널 | 거래 종류 | 수수료 | |
|---|---|---|---|
인터넷뱅킹 서비스종료 | 개인 및 법인 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
폰뱅킹 | 개인 | 당행이체 | 면제 |
ATM 서비스종료 | 개인 및 법인 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |