| 그룹분류 | 지역 | 주요투자자산 | 펀드명 |
| 채권형 | 국내 | 국공채 | 프랭클린템플턴 베스트 국공채 증권 자투자신탁[채권] |
| 국채 및 우량 회사채 | PCA 코리아 밸류 증권투자신탁 제M-1호[채권] | ||
| 해외 | 미국국채 및 MBS | 알리안츠PIMCO토탈리턴증권자투자신탁[채권_재간접형](H) | |
| 글로벌국채 | 템플턴 글로벌 증권 자투자신탁[채권] | ||
| 투자등급 회사채 | 알리안츠PIMCO글로벌투자등급자투자신탁[채권_재간접형](H) | ||
| 아시아국채 및 회사채(달러표시) | 블랙록 아시아 타이거 증권 투자신탁[채권-재간접형](H) | ||
| 이머징국채, 투자등급회사채, 하이일드 | 알리안츠 PIMCO 분산투자 증권자투자신[채권-재간접형](H) | ||
| 아시아국채, 투자등급회사채, 하이일드 | JP모간아시아토탈리턴증권투자신탁[채권-재간접형] | ||
| 이머징국채(달러표시) | 피델리티 이머징마켓 증권자투자신탁[채권-재간접형] | ||
| 이머징국채(지역통화) | 알리안츠PIMCO이머징로컬증권자투자신탁[채권_재간접형](H) | ||
| 하이일드 및 이머징국채 | AB 글로벌 고수익 증권 투자신탁[채권-재간접형] | ||
| 하이일드(미국) | 프랭클린 하이일드 증권 투자신탁[채권-재간접형] | ||
| 아시아 하이일드 (달러표시) |
피델리티 아시아하이일드 증권자투자신탁[채권-재간접형] | ||
| 채권혼합 | 국내 | 주식(30%이내), 채권(60%이내) | 템플턴 증권 투자신탁[채권혼합] 1호 |
| 주식(30%이내), 채권(50%이상) | PCA 물가 따라잡기 증권자투자신탁 제A-1호[채권혼합] | ||
| 주식(30%이내), 채권(60%이내) | 삼성배당플러스30증권투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합] | ||
| 주식혼합 | 국내 | 주식 80%이내 | 삼성밸류셀렉션 증권투자신탁 제1호[주식혼합] |
| 해외 | 글로벌주식(60%), 글로벌채권(40%) | 블랙록 글로벌 자산배분 증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(H) |
▪ 이 금융상품은 예금자보호법에 의하여 보호되지 않습니다.
▪ 본 상품은 해외수탁회사에 안전하게 보관 관리되고 있고, 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며 그
결과는 투자자에게 귀속됩니다.
▪ 위의 상품들은 투자대상, 환매방법, 수수료 및 보수 등에 관하여 상이하므로, 펀드가입을 결정하시기 전에 반드시
투자설명서를 읽어보시고, 지점 방문을 통해 보다 자세한 정보를 요청하시기 바랍니다.
▪ 간접투자상품은 실정배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
▪ 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.