| 상품군 | 보험회사명 | 상품명 | 상품구분 | 보험료 납입기간 |
모집 수수료율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 생존보험(연금) | 삼성생명 | 무)HSBC삼성에이스연금보험(B1.3) | 월납 | 20년 | 2.33 |
| 무)HSBC삼성에이스연금보험(B1.3) | 일시납 | 일시납 | 3.15 | ||
| 유)연금저축HSBC삼성에이스골드연금보험(B1.2) | 월납 | 20년 | 1.45 | ||
| 무)HSBC삼성에이스즉시연금보험(B1.3) | 일시납 | 일시납 | 2.63 | ||
| 무)HSBC삼성에이스변액연금보험(B1.4)2종 스텝업형 | 월납 | 20년 | 2.36 | ||
| 무)HSBC삼성에이스변액연금보험(B1.4)2종 스텝업형 | 일시납 | 일시납 | 3.15 | ||
| AIA생명 | 무)GOLDEN TIME 연금보험(1형~2형) | 일시납 | 일시납 | 3.20 | |
| 무)무배당 Golden China 연금보험Ⅱ | 일시납 | 일시납 | 3.15 | ||
| 알리안츠 생명 |
무)알리안츠뉴파워리치연금보험VIII (변동금리형) | 월납 | 20년 | 2.33 | |
| 무)알리안츠뉴파워리치연금보험VIII (확정금리형) | 일시납 | 일시납 | 3.15 | ||
| 무)알리안츠즉시연금보험 | 일시납 | 일시납 | 3.15 | ||
| 메트라이프생명 | 무)Best Choice연금Ⅴ보험 | 일시납 | 일시납 | 3.20 | |
| 하나HSBC생명 | 무)넘버원변액연금보험 | 월납 | 20년 | 2.23 | |
| 무)넘버원변액연금보험 | 일시납 | 일시납 | 3.15 | ||
| 신한생명 | 무)VIP프론티어변액연금보험 | 월납 | 20년 | 2.38 | |
| 무)VIP프론티어변액연금보험 | 일시납 | 일시납 | 3.15 | ||
| 대한생명 | 무)스마트63변액연금보험Ⅱ | 월납 | 20년 | 2.39 | |
| 무)스마트63변액연금보험Ⅱ | 일시납 | 일시납 | 3.15 | ||
| 유)연금저축 하이드림Free연금보험 | 월납 | 20년 | 1.45 | ||
| 생사혼합(단기) | 대한생명 | 무)스마트63보험Ⅱ | 월납 | 5년 | 3.08 |
| 무)스마트63보험Ⅱ | 일시납 | 일시납 | 3.15 | ||
| 삼성생명 | 무) HSBC삼성에이스저축보험(B1.3) | 월납 | 5년 | 2.92 | |
| 무) HSBC삼성에이스저축보험(B1.3) | 일시납 | 일시납 | 3.15 | ||
| 생사혼합(장기) | PCA생명 | 무)PCA드림라이프변액유니버셜보험Ⅲ | 월납 | 20년 | 0.99 |
| 무)PCA드림라이프변액유니버셜보험Ⅲ | 일시납 | 일시납 | 3.325 | ||
| 라이나생명 | 무)플래티늄변액유니버셜보험 | 월납 | 20년 | 0.98 | |
| 무)플래티늄변액유니버셜보험 | 일시납 | 일시납 | 3.15 | ||
| 하나HSBC생명 | 무)넘버원리치저축보험 | 월납 | 20년 | 2.10 | |
| 무)SAFE저축보험 | 일시납 | 일시납 | 3.05 | ||
| 무)넘버원 변액유니버셜보험(2.1) | 월납 | 20년 | 1.01 | ||
| 신한 생명 |
무)VIP베스트저축보험Ⅱ | 월납 | 20년 | 2.38 | |
| 무)VIP베스트저축보험Ⅱ | 일시납 | 일시납 | 3.15 | ||
| 알리안츠 생명 |
무)알리안츠파워덱스플러스저축보험 | 월납 | 12년 | 3.30 | |
| 무)알리안츠파워덱스플러스저축보험 | 일시납 | 일시납 | 3.15 | ||
| 대한생명 | 무)스마트63보험Ⅱ | 월납 | 10년 | 3.25 | |
| 무)스마트63보험Ⅱ | 일시납 | 일시납 | 3.15 | ||
| 삼성생명 | 무) HSBC삼성에이스저축보험(B1.3) | 월납 | 20년 | 2.33 | |
| 무) HSBC삼성에이스저축보험(B1.3) | 일시납 | 일시납 | 3.15 |
2012년 2월 현재 HSBC에서는 손해보험 상품을 판매하고 있지 않습니다.