| 2000.05.02 | 에이엠텍 설립등기 |
| 2000.05.02 | 사무관리 대행 서비스 개시 |
| 2000.06.26 | DyCAMS 개발완료 및 고객사 제공 |
| 2000.11.10 | 뮤추얼펀드 시스템 개발완료 |
| 2000.11.15 | I-DyCAMS 개발완료 |
| 2000.11.30 | DyCAMS-Excel 개발완료 |
| 2001.11 | 기획예산처 연기금풀 사무관리사로 선정 |
| 2001.11 | OMS 개발완료 |
| 2002.01.31 | PMS(포트폴리오 관리시스템) 개발 |
| 2002.02 | 채권투자전략시스템 개발 |
| 2002.09 | 원화유가증권의사결정지원시스템 구축/매각 |
| 2003.08.01 | HSBC 에이엠텍 지분 인수(82%) |
| 2003.12 | HSBC 에이엠텍 지분추가 인수(92%) |
| 국민연금 사무관리사로 선정 | |
| IMS(투자관리시스템) Version2.0 개발완료 | |
| 2004.03 | 건설교통부 사무관리사로 선정 |
| 2004.05 | 농협중앙회 사무관리사로 선정 |
| 2006.01 | 직판시스템 개발완료 및 고객사 제공 |
| 2006.06 | 동부자산운용 RMC시스템 개발 |
| 2006.12 | DyCAMS 신버젼 개발 |
| 2007.04 | 건설근로자공제회 사무관리사로 선정 |
| 2007.06 | 국민연금공단 사무관리사로 선정 |
| 2011.01 | 우정사업본부 예금자금 사무관리사로 선정 |
1. 펀드형태별 수탁고 현황 (2011.07.31 기준)

2. 기관별 수탁고 현황 (2011.07.31 기준)


